Aprende a hacer farming delta-neutral de funding rates
El funding rate es un mecanismo de los mercados de futuros perpetuos que mantiene el precio del contrato alineado con el precio spot del activo subyacente.
Cuando el precio del perpetuo está por encima del spot:
Cuando el precio del perpetuo está por debajo del spot:
| Exchange | Intervalo | Horarios (UTC) |
|---|---|---|
| Binance, Bybit, OKX | 8 horas | 00:00, 08:00, 16:00 |
| Hyperliquid | 1 hora | Cada hora |
| dYdX | 1 hora | Cada hora |
Funding rate: 0.01% cada 8 horas
Funding rate: 0.001% cada hora
La estrategia consiste en cobrar funding sin exposición direccional al precio del activo.
La oportunidad surge cuando el funding rate difiere entre exchanges.
| Par | Binance | Hyperliquid | Spread | Acción |
|---|---|---|---|---|
| HYPE | +25% | -5% | 30% | Long HL, Short Binance |
| SUI | +18% | +8% | 10% | Long HL, Short Binance |
| BTC | +5% | +4% | 1% | ❌ Spread muy bajo |
Encuentra los mejores pares para funding farming en tiempo real. Datos actualizados de múltiples exchanges.
Datos de Coinglass - Actualiza la página para ver rates actuales
Cobra funding abriendo SHORT
| Par | Exchange | Rate 8h | APR Est. |
|---|---|---|---|
| Ver en Coinglass → | |||
Cobra funding abriendo LONG
| Par | Exchange | Rate 8h | APR Est. |
|---|---|---|---|
| Ver en Coinglass → | |||
Acumula puntos mientras haces funding farming para recibir futuros airdrops de tokens.
| Plataforma | Estado | Cómo ganar puntos | Fin estimado | Token esperado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟣 Variational | 🔥 MUY ACTIVO | Volumen de trading semanal | Q3 2026 | $VAR (no confirmado) | Empezar → |
| 🔵 Hyperliquid | Season 2 | Trading + referidos | TBD | $HYPE (ya existe) | Empezar → |
| 🟠 Drift | Activo | Trading + LP | Ongoing | $DRIFT (ya existe) | Empezar → |
| 🟢 Vertex | Activo | Trading rewards | Ongoing | $VRTX (ya existe) | Empezar → |
| 🔶 Aevo | Activo | Trading + Options | Ongoing | $AEVO (ya existe) | Empezar → |
| ⚡ Backpack | Próximo | Trading en exchange | 2026 | TBD | Empezar → |
Estimaciones basadas en información pública. Las fechas pueden cambiar.
| Hyperliquid | Nov 2024 | $2B+ distribuidos |
| dYdX | 2021-2023 | Múltiples seasons |
| Jupiter | Ene 2024 | $700M+ distribuidos |
| Arbitrum | Mar 2023 | $1B+ distribuidos |
| Optimism | 2022-2024 | Múltiples drops |
Maximiza rendimientos combinando funding farming con acumulación de puntos.
| Funding (majors) | 5-15% APR |
| Funding (alts) | 20-50% APR* |
| Airdrop potencial | Variable (0 a 6 cifras) |
| Tiempo recomendado | 3-12 meses mínimo |
Para maximizar airdrops:
No buscamos timing del mercado. Buscamos yield estable y predecible.
Usar Loris.tools o APIs de exchanges para encontrar pares con spread de funding > 5% anual.
Verificar que el funding ha sido consistente en la misma dirección por al menos 7 días.
LONG donde funding es más bajo, SHORT donde funding es más alto. Mismo tamaño.
Revisar cada 4-8 horas. Rebalancear si el tamaño difiere >5%.
Si el funding se invierte o el spread cae a <3%, cerrar ambas posiciones.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capital total | $1,000 |
| Leverage | 3x |
| Posición efectiva | $3,000 (long) + $3,000 (short) |
| Spread anual | 20% |
| Funding diario ($3000 × 20% / 365) | $1.64/día |
| Funding mensual | ~$50/mes |
| ROI sobre capital real | 60% anual |
Existen varias plataformas donde puedes aplicar estrategias de funding rate farming. Cada una tiene sus ventajas y características únicas.
Plataforma de perpetuos respaldada por Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures, Dragonfly y más. Operan en Arbitrum con un modelo único.
| Iron | $0 - $10K vol | Base |
| Bronze | $10K - $100K | +Boosts |
| Silver | $100K - $500K | +More |
| Gold | $500K - $2M | 1.1x mult |
| Platinum | $2M - $10M | 1.2x mult |
| Diamond | $10M+ | VIP |
DEX de perpetuos on-chain con el sistema de funding más rápido (cada 1 hora). Ya tuvo airdrop en 2024, pero sigue siendo excelente para farming.
| Característica | Variational | Hyperliquid | Binance | dYdX |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | DEX (Arbitrum) | DEX (L1 propia) | CEX | DEX (Cosmos) |
| Funding Interval | Variable | 1 hora | 8 horas | 1 hora |
| Trading Fees | 0% | 0.01% - 0.035% | 0.02% - 0.04% | 0.02% - 0.05% |
| API para Bots | ❌ No | ✅ Completa | ✅ Completa | ✅ Completa |
| KYC | No | No | Sí | No |
| Puntos/Airdrop | 🔥 Activo | Season 2 | N/A | Ya tuvo |
| Inversores | Tier 1 (Bain, Coinbase) | Tier 1 | N/A | Tier 1 |
La estrategia óptima actual combina el farming de puntos en Variational con la automatización de Hyperliquid.
Estas son las plataformas que tienen APIs completas que permiten automatización total de estrategias de trading y funding farming.
DEX de perpetuos en Solana con API muy completa. Ideal para automatización de funding farming.
pip install driftpy@drift-labs/sdk/fundingRates - Últimos 30 días/contracts - OI y funding actualDEX de perpetuos en su propia chain Cosmos. API muy profesional con SDKs en múltiples lenguajes.
/historicalFunding/{market}/perpetualMarkets/fundingPayments/perpetualPositions| Plataforma | Chain | Python SDK | REST API | WebSocket | Funding Data | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Hyperliquid | L1 propia | ✅ Oficial | ✅ | ✅ | ✅ Completo | Bot principal |
| 🟠 Drift | Solana | ✅ driftpy | ✅ | ✅ | ✅ Data API | Diversificación |
| 🔷 dYdX v4 | Cosmos | ✅ Oficial | ✅ | ✅ | ✅ Indexer | Alta liquidez |
| 🟢 Vertex | Arbitrum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Puntos VRTX |
| 🟣 Variational | Arbitrum | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Puntos (manual) |
| 🟡 Binance | CEX | ✅ ccxt | ✅ | ✅ | ✅ | Hedge CEX |
Chain: Arbitrum
API: ⚠️ Limitada (on-chain)
Usa borrow fees, no funding tradicional. Requiere interactuar directo con contratos.
gmx.ioChain: OP Stack
API: ✅ Disponible
Perpetuos + Options. API REST disponible para trading automatizado.
aevo.xyzChain: Starknet
API: ✅ Disponible
Perpetuos en Starknet. API para trading automatizado.
rabbitx.io+ Posiciones manuales en Variational para farming de puntos
Screener de funding rates. Muestra spreads entre exchanges en tiempo real.
| Exchange | Trading API | Funding API | Notas |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | ✅ Completa | ✅ Completa | Python SDK disponible |
| Binance | ✅ Completa | ✅ Completa | Requiere KYC |
| Bybit | ✅ Completa | ✅ Completa | Similar a Binance |
| Variational | ❌ No disponible | ❌ No disponible | Solo manual por ahora |
| Loris.tools | N/A | 🔄 Scraping | Datos agregados |
No incluye fees de trading (~0.04-0.1%), slippage, ni variación del funding rate.
Spreads menores no justifican el riesgo y los fees.
Evita picos temporales. Busca funding estructural.
Volume 24h > $1M en ambos exchanges idealmente.
Necesitas margen en 2 exchanges. No uses todo tu capital.
Define: ¿a qué spread cierras? ¿cuánto tiempo máximo?
Pares que cumplen los criterios de entrada:
| Par | Score | Yield Anual | Spread | Consistencia | Lado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando oportunidades... | |||||
| Par | Long | Short | Funding | PnL | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay posiciones activas | |||||